料金案内
基本料金には、保険適用と学生割引があります。
| 保険適用 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 | 学生 |
|---|---|---|---|---|
| 初診 | ¥2,240 | ¥1,910 | ¥1,640 | ¥2,080 |
| 1部位 | ¥650 | ¥500 | ¥400 | ¥550 |
| 2部位 | ¥750 | ¥600 | ¥500 | ¥650 |
| 3部位 | ¥850 | ¥700 | ¥600 | ¥750 |
超短波治療
| 一律 | ¥1,700 |
|---|
総合電気刺激装置治療
| EMS治療/1部位 | ¥460 |
|---|---|
| ハイボル治療/1部位(パッド) | ¥350 |
| マイクロ治療/1部位(パッド) | ¥350 |
| 立体動態波治療/1部位(パッド) | ¥460 |
| 3D-メンズ治療/1部位(パッド) | ¥460 |
| ハイボルテージ療法/1部位 | ¥2,640~ |
| ソニマック(眼精疲労療法) | ¥460 |
|---|---|
| エナジートロン(弱アルカリ性療法) | ¥460 |
レーザー治療/1部位 ¥320
| 一部位 | ¥350 |
|---|---|
| 星状神経節治療(交感神経、アレルギー療法) | ¥460 |
| スーパーライザー(SL療法) | ¥1,810 |
牽引装置(頸椎・腰椎)
| 牽引(首・腰) | ¥460 |
|---|---|
| Dr.メドマー(加圧マッサージ)【腕・脚】 | ¥460 |
| ※簡鍼治療 | ¥2,250 |
|---|
※症状によって、お灸療法が加わります。
電気鍼治療
| ※電気鍼治療 | ¥5,500 |
|---|
※症状によって、お灸、赤外線療法が加わります。
花粉症治療
| 初診料 | ¥990 |
|---|---|
| 1回 30分 | ¥2,700 |
| 5回 | ¥13,000 |
| 10回 | ¥25,000 |
| 15回 | ¥36,000 |
| 20回 | ¥46,000 |
| 10分トータルケア | ¥1,350 |
|---|
自律神経治療
| 初診料 | ¥990 |
|---|---|
| 電気療法(鍼灸の苦手な方などに) | ¥3,600 |
| 全身調整鍼灸療法 | ¥5,500 |
| 全身メンテナンス | ¥5,200 |
|---|
サプリメントタフ(軟骨症の方、骨粗しょう症の方)
| サプリメントタフ | ¥1,920 |
|---|
耳介療法(耳つぼ治療)
| リフトアップ・ダイエット・肩こりetc | ¥1,850 |
|---|
酸素カプセル
| 一回 30分 | ¥1,800 |
|---|---|
| パスポートプラン(一ヶ月入り放題) | ¥9,000 |




